بەڕێوەبەری بهشی ئازیزان و بێهاوژینان لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، كار و چالاكییەكانی بهشەكە لە ساڵی 2024 دەخاتەڕوو، جەختیش لەوە دەكاتەوە كە بۆ ساڵی 2025 هەوڵی زیاتر دەدەن، بۆ ئەوەی جگە لە هاوكاریی نەختێنە، خزمەتگوزاریی زیاتر لە بوارەكانی ڕاوێژكاری، پەروەردەیی و چارەسەری پزیشكی پێشكەش بكەن، لە كردنەوەی خولەكانی پیشەیی و هونەری و وەرزشی و ڕاهێنانەكان بەردەوام بن.
بهشی ئازیزان و بێهاوژینان، یهكێكه له بهشه سهرهكییهكانی دهزگای خێرخوازیی بارزانی و له ساڵی 2012 له چوارچێوهی كۆنفڕانسێكدا به ئامادهبوونی سهرۆكی بۆردی دامهزرێنهرانی دهزگای خێرخوازیی بارزانی ڕێزدار(مەسرور بارزانی)، كردنەوەی ئەم بەشە ڕاگەیەندرا. كاری له پێشینهی ئهم بهشه بریتییه له پێشكهشكردنی خزمهتگوزاری له گشت بوارهكانی (هاوكاریی نەختێنە، پهروهدهیی، تهندروستی و خۆشگوزهرانی) بۆ گشت چین و توێژهكانی (ئازیزان، خانهوادهی هەژاران، خاوهن پێداویستییانی تایبهت، بێسهرپهرشتان و بهساڵاچوان و… هتد). ئهم بهشه، سێ پڕۆژهی سهرهكی لهخۆ دهگرێت، كه بهردهوامن له پێشكهشكردنی خزمهتگوزارییەكانی هاوكاریی نەختێنە، تهندروستی و پەروەردەیی و ڕهخساندنی كاتی خۆش بۆ ئازیزان و كهسوكاریان.
بەڕێز عومەر ئەحمەد حەسەن بەڕێوەبەری بهشی ئازیزان و بێهاوژینان لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە ڕێكەوتی 18\12\2024 لە لێدوانێكیدا بۆ ماڵپەڕی فەرمیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، ئاماژەی بەوە كرد، ئەو بەشە لە چەندین بوار و سێكتەری جیاواز خزمەتی ئازیزان و بێهاوژینان دەكات. وەك باسی كرد، لە بواری پەروەردە بۆ منداڵانی ئازیز (بێباوك) ئەم خزمەتگوزارییانە پێشكەش دەكرێن: كردنەوەی خولی جۆراوجۆری پیشهیی، دابینكردنی كورسیی خوێندن و داشكاندن، كردنەوەی خولەكانی(زمان، كۆمپیوتهر، وهرزشی و هونەری، ئهتهكێت و هونهری مامهڵهكردن و هونهرهكانی وتاردان، خولی ماجیك ماس، هاندانی ئازیزان بۆ بهردهوامبوون له پرۆسهی خوێندن، هونهرهكانی بهدهستهێنانی سهركهوتن له خوێندن و چالاكیی ژینگهیی و نیشتمانپهروهری). هەروەها كردنهوهی خولی پیشهیی بۆ ئازیزان(چاككردنهوهی مۆبایل، دارتاشی، سهرتاشین، PVC، سپلیت، بهستنی كارهبا و… هتد)، خولی پیشهیی بۆ سهرپهرشتیاران(دروومانی جلوبەرگ، ساڵۆن، کاری دەستی و… هتد)، دۆزینهوهی ههلی كار بۆ ئازیزان و سهرپهرشتیارانیان له ڕێگهی كۆمهڵێك كۆمپانیا. هاندانی ئازیزان بۆ ئهنجامدانی كاری خۆبهخشی به مهبهستی دامهزراندنیان به هاوكاریی كۆمهڵێك هاوبهش. هاوكاریكردنی ئازیزان و كهسوكاریان بۆ ئهنجامدانی پڕۆژهی بچووك وهكو سهرچاوهیهكی داهات. گوتیشی: “لە بواری تهندروستی، گرنگییەكی زۆر بە تەندروستی و دەرووندروستیی ئازیزان دراوە. ئەو هەوڵانەش بەردەوامن وەك: هەماهەنگیکردن لەگەڵ ڕێكخراوە نێوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان، بۆ دابینكردنی تێچووی چارەسەرکردنی ئەو ئازیزانەی پێویستییان بە نەشتەرگەری و چارەسەرە، هۆشیاری و ڕۆشنبیركردنی ئازیزان و كهسوكاریان سەبارەت بە مادده هۆشبهرهكان، هاندانیان بۆ وهرگرتنی ڤاكسینه جۆراوجۆرهكان. ههماههنگیكردن لهگهڵ گشت كۆمهڵگە پزشكییهكان بۆ وهرگرتنی ئۆفهر بۆ ئازیزان. هەروەها پێشكهشكردنی ڕاوێژ له بوارەکانی (دهروونی، پهروهدهیی، كۆمهڵایهتی و یاسایی) لهلایهن كهسانی پسپۆڕی بواره جیاوازهكانهوه”.
بەڕێوەبەری بهشی ئازیزان و بێهاوژینان لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، ئەوەشی خستەڕوو كە پڕۆژه و ئهپلیكهیشنی پهروهدهیی ئازیزان پڕۆژەیەکی پەروەردەیی تایبەتە بە 16 هەزار ئازیزی دەزگای خێرخوازیی بارزانی کە لەڕێی سیمینار و مۆبایل ئەپڵیکەیشنی(Azizan) خزمەتگوزارییە پەروەردەییەکان پێشکەش دەکات. ئامانجی ئەم پڕۆژەیە پەروەردەکردنی منداڵان و مێرمنداڵانە لەسەر بنەمایەکی دروستی دەروونی، کۆمەڵایەتی و نیشتمانپەروەری، لەسەر دەستی مامۆستایانی پسپۆڕی بوارەکە لە زانکۆکانی(سەلاحەددین، سۆران، سلێمانی، دهۆک، کۆیە) كە (26) پسپۆڕی بوارە جیاوازەکان لەو خزمەتگوزارییە پەروەردەییە بەشدارن. هەروەها زیاتر لە 1،050 ئازیز ئەپڵیکەیشنی ئازیزانیان لەلا کارایە و زیاتر لە 60 کەیسی جۆراوجۆر لە ئێستادا ڕێنمایی وەردەگرن.
بەڕێوەبەری بهشی ئازیزان و بێهاوژینان لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، ئەوەشی دووپات كردەوە كە بۆ ساڵی 2025 هەوڵی زیاتر دەدەن، بۆ ئەوەی جگە لە دابنكردنی هاوكاریی نەختێنە، خزمەتگوزاریی زیاتر لە بوارەكانی پەروەردەیی، ڕاوێژكاری، چارەسەری پزیشكی و كردنەوەی خولەكانی پیشەیی، هونەری، وەرزشی و پەروەردەیی پێشكەش بكەن.
بەڕێز عومەر ئەحمەد حەسەن، بەڕێوەبەری بهشی ئازیزان و بێهاوژینان لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، گشت كار و چالاكییەكانی بهشەكەیانی لە ساڵی 2024 بەمجۆرە خستەڕوو:
كار و چالاكییەكانی بهشی ئازیزان و بێهاوژینان لە دهزگای خێرخوازیی بارزانی
لە ساڵی 2024
ژ | نووسینگە | جۆری چالاكی | ژ. سوودمەندبووان | بڕی پارەی تەرخانكراو بە دۆلار | بەدینار |
---|---|---|---|---|---|
1 | گشت نووسینگەكان | مووچەی ئازیزانی كوردستان | 3،470 | 1,023,720 | 0 |
2 | گشت نووسینگەكان | دابەشكردنی مووچەی ئازیزانی مانگی سوری ئیماراتی | 11،765 | 3,550,151 | 0 |
3 | هەولێر - شنگال | مووچەی ئازیزانی پۆڵەندا | 28 | 13,350 | 0 |
4 | عەفرین | مووچەی ئازیزانی عەفرین | 192 | 26,880 | 0 |
5 | دهۆك | بەرنامەی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز | 3،000 | 46,284 | 0 |
6 | گشت نووسینگەكان | بەرنامەی جەژنی قوربانی پیرۆز | 3،130 | 62,619 | 0 |
7 | گشت نووسینگەكان | بەرنامەی لون حلمهم -خەونەكانیان ڕەنگ بكەن | 83 | 2,637 | 0 |
8 | هەولێر - سلێمانی | چارەسەری بۆ دوو نەخۆش | 2 | 0 | 2,872,000 |
9 | دهۆك | ناردنی ئازیزان بۆ شوێنی یارییەكان بۆ ماوەی یەك ساڵ (تانیا هاوس). | 71 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
10 | دهۆك | كردنەوەی خول بۆ ئازیزان له پەیمانگای ڕۆژ - ناحكوومی | 15 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
11 | دهۆك | دروستكردنی كارتی تەندروستی بۆ سوودمەندانی پڕۆژەی ئازیزان به هاوبهشی لەگەڵ (مختبر فین | 1،529 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
12 | دهۆك | كردنهوهی خولی پهروهردهیی بۆ ئازیزانی پۆلی 12 | 14 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
13 | سلێمانی | سیمیناری پهروهردهیی بۆ 140 بهشداربوو و 14 چاوپێكهوتنی تایبهت و دابهشكردنی 140 بروشور له ڕێكەوتی 27/5/2024 | 140 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
14 | سلێمانی | سیمیناری پهروهردهیی بۆ 450 بهشداربوو و 16 چاوپێكهوتنی تایبهت و دابهشكردنی 450 بروشور له ڕێكەوتی4/6/2024 | 450 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
15 | سلێمانی | سیمیناری پهروهردهیی بۆ 500 بهشداربوو و 19 چاوپێكهوتنی تایبهت و دابهشكردنی 500 بروشور له ڕێكەوتی 5/6/2024 | 500 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
16 | سلێمانی | خولی پهروهردهیی بۆ ئازیزانی پۆلی 12 له ڕۆژانی 17و18/7/2024 | 12 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
17 | عەفرین | خولی زمانی كوردی | 22 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
18 | كەركووك | بینینی ئێوە دیدگای ئێمەیە" پشكنین بۆ منداڵانی ئازیز | 69 | 0 | 2,200,000 |
19 | كەركووك | كڕینی جلوبهرگ بۆ ئازیزان | 110 | 0 | 4,400,000 |
20 | كەركووك | پاكێجی جهژن | 50 | 0 | 2,000,000 |
21 | كەركووك | سیمیناری پهروهردهیی بۆ ئازیزان له چهمچهماڵ و كهركووك | 160 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
22 | كەركووك | بهڕێوبردنی خولی تایبەت بۆ قوتابیانی پۆلی 12 | 4 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
23 | گەرمیان | ئێوارەخوانێك بۆ ئازیزان لە كهلار | 63 | 0 | 500,000 |
24 | گەرمیان | سازادنی ئاهەنگی ڕۆژی جیهانیی منداڵان | 20 | 0 | 608,000 |
25 | گەرمیان | هاوکاری بەپێی کەیس له زەکات | 2 | 0 | 1،000،000 |
26 | هەڵەبجە | پێدانی زەکات لە جەژنی ڕەمەزان بە خانەوادەی ئەو ئازیزانەی هێشتا کەفالەت نەکراون | 15 | 3,000 | 0 |
27 | هەڵەبجە | خولی پەروەردەیی بۆ ئازیزانی پۆلی | 11 | 0 | 98,000 |
28 | هەولێر | دابینكردنی جلوبەرگ بۆ منداڵانی ئازیز | 18 | 0 | 1,121,640 |
29 | هەولێر | ڕەخساندی كاتی خۆشی بۆ منداڵانی ئازیز | 150 | 0 | 4,040,000 |
30 | هەولێر | زنجیرە خولی فێربونی زمان و كارامەیی بۆ منداڵانی ئازیز -خولی زمانی ئینگلیزی - ئیدوینا | 40 | 0 | 2,000,000 |
31 | هەولێر | زنجیرە خولی فێربونی زمان و كارامەیی بۆ منداڵانی ئازیز -خولی شەترەنج | 16 | 0 | 671,000 |
32 | هەولێر | زنجیرە خولی فیربونی زمان و كارامەیی بۆ منداڵانی ئازیز -خولی زمانی ئینگلیزی ئینگلیش تایمز | 50 | 0 | 1,892,000 |
33 | هەولێر | هاوكاریی نەختینەی بۆ منداڵانی ئازیز | 10 | 0 | 1,000,000 |
34 | هەولێر | یادی لەدایكبوونی شەهید ژینا پیشڕەو دزەیی - دابەشكردنی سەبەتەی خۆراك | 50 | 0 | 990,000 |
35 | هەولێر | ئێوارەخوانی ئازیزانی هەولێر | 324 | 0 | 6,802,000 |
36 | هەولێر | دابینكردنی هاوكاریی نەختینەیی بۆ كەیسی تایبەت بۆ دوو ئازیز | 2 | 0 | 155,000 |
37 | هەولێر | بە هاوبەشیی لەگەڵ دەزگای (حباء) -دابەشكردنی سەبەتەی خۆراك لە شەوانی ڕەمەزان | 190 | 0 | 1,000,000 |
38 | هەولێر | پەروەردەیی ئازیزان و بێهاوژینان | 883 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
39 | هەولێر | خولی بەهێزكردنی قوتابیانی ئازیز پۆلی 12 | 11 | بێ بەرانبەر | بێ بەرانبەر |
كۆی گشتی | 26،671 | 4،728،641 | 33،449،640 |














